PROFESYONEL ZİYARETÇİ PROFİLİ
2. YIL İSTATİSTİKLERİ:
ZİYARETÇİLER: 4.032 Yerli ve 152 Ülkeden 5.304 Yabancı Ziyaretçi olmak üzere Toplam 9.336
VIP ALIM HEYETİ: 93 ülkeden otel ve uçak masrafları karşılanarak getirilen 515 VIP Hosted Buyer
ZİYARETÇİ DAĞILIMI: %57 YABANCI, %43 Yerli
ZİYARETÇİ SAYISINA GÖRE TOP 20 ÜLKE
Irak | 3.56% | |
İran | 3.44% | |
Tunus | 2.08% | |
Filistin | 2.03% | |
Suudi Arabistan | 1.97% | |
Ukrayna | 1.89% | |
Libya | 1.89% | |
Lübnan | 1.87% | |
BAE | 1.81% | |
Cezayir | 1.74% |
Rusya | 1.64% | |
Ürdün | 1.62% | |
Bulgaristan | 1.60% | |
Fas | 1.60% | |
Özbekistan | 1.28% | |
Birleşik Krallık | 1.24% | |
Romanya | 1.22% | |
Makedonya | 1.16% | |
İtalya | 1.81% | |
Kuveyt | 1.13% |
ZİYARETÇİLERİN İŞ TÜRLERİ DAĞILIMI
İthalatçı/Dağıtıcı: | 27.82% |
Toptancı: | 14.73% |
Perakendeci: | 9.74% |
E-Ticaret Sitesi: | 8.98% |
Güzellik Profesyoneli: | 6.74% |
Zincir Mağaza ve Süpermarket: | 6.37% |
Eczane: | 4.49% |
Güzellik Salonu: | 4.49% |
Üretici: | 4.30% |
İhracatçı: | 3.37% |
Estetisyen: | 3.37% |
Fason Üretici: | 2.24% |
Spa Wellness: | 1.12% |
Kuaför ve Berber: | 1.12% |
Servis Sağlayıcı: | 1.12% |
ZİYARETÇİLERİN İLGİLENDİĞİ ÜRÜN GRUPLARI DAĞILIMI
Cilt Bakım Ürünleri: | 9.99% |
Saç Bakım Ürünleri: | 9.91% |
Makyaj ve Renkli Kozmetik: | 8.62% |
Kişisel Bakım Ürünleri: | 8.62% |
Kuaför Ürünleri, Ekipmanları ve Mobilyaları: | 6.46% |
Parfüm: | 5.6% |
Estetik & Güzellik Salonu Ürünleri, Ekipmanları ve Mobilyaları: | 5.6% |
Bebek Bakım Ürünleri: | 5.6% |
Ev Bakım ve Temizlik Ürünleri: | 5.17% |
Private Label & Fason Üretim: | 4.74% |
Doğal ve Organik Ürünler: | 3.87% |
Tırnak Bakım Ürünleri: | 3.44% |
Ambalaj & Makine: | 3.44% |
Güzellik Aksesuarları: | 3.44% |
Packaging &Machinery: | 3.44% |
Profesyonel Kozmetik: | 3.01% |
Helal Kozmetik: | 3.01% |
Ecza ve OTC Ürünleri: | 2.58% |
Ham Maddeler ve Bileşenler: | 2.15% |
Spa & Wellness: | 2.15% |
Dermokozmetik: | 1.40% |
Servis Sağlayıcılar: | 1.1% |
BÖLGELERE GÖRE ZİYARETÇİ DAĞILIMI
VIP ALIM HEYETİ
BEAUTYISTANBUL fuarı Alım Heyeti devasa bir yatırımla tamamen organizatör İPEKYOLU FUARCILIK tarafından finanse edildi ve düzenlendi. 1. yılda 120 ülkeden 754 büyük Alıcı otel ve uçak masrafları bizzat karşılanarak fuara getirildi. Bu da BEAUTYISTANBUL VIP Alım Heyetinin sektörün ve tüm dünya fuarlarındaki heyetlerin en kapsamlısı olduğu anlamına gelmektedir. Katılımcılar ve VIP Alım Heyeti arasında B2B Alanında 3.000'in üzerinde önceden ayarlanmış toplantı gerçekleşti. Buna ilaveten, 4.000 m2'lik B2B Alanında sayısız alıcı ve katılımcı spontane görüşmeler gerçekleştirdi. Devamında ise alıcılar tüm stantları gezerek çeşitli iş fırsatları sundular.
-
120 ÜLKEDEN 754 VIP HOSTED BUYER
-
3.000 ADET AYARLANMIŞ B2B GÖRÜŞME
-
4.000 M2 B2B ALANINDA
350 EŞ ZAMANLI TOPLANTI
BÖLGELERE GÖRE VIP HOSTED BUYER DAĞILIMI
FUAR ZİYARETÇİ KİTLESİ
Temsilciler
Dernekler
Güzellik Salonları
Kozmetik Zinciri Mağazaları
Büyük Mağazalar
Dermatologlar
İndirim Mağazaları
Dağıtıcılar
Duty Free Mağazaları
Estetisyenler
İhracatçılar
Kuaför ve Berber Salonları
Ev Mağazaları
İthalatçılar
Kozmetik ve Güzellik Şahsiyetleri
Üreticiler
Online mağazalar
Parfümeriler
Eczaneler
Basın
Private Label Alıcıları
Perakende Zincirleri
Perakendeciler
Spa
Toptancılar